0 results
| Nº Rou | Cliente | Valor | Previsão | Status |
|---|---|---|---|---|
| 48278 | lave web - Sistema de Gestão | 198.00 | 24/06/2026 | Finalizado |
| 48277 | lave web - Sistema de Gestão | 847.00 | 20/06/2026 | Em Produção |
| 48274 | lave web - Sistema de Gestão | 636.00 | 17/06/2026 | Em Produção |
| 48268 | lave web - Sistema de Gestão | 709.00 | 10/06/2026 | Finalizado |
| 48271 | lave web - Sistema de Gestão | 763.50 | 10/06/2026 | Em Produção |
| 48272 | lave web - Sistema de Gestão | 56.00 | 10/06/2026 | Em Produção |
| 48270 | Teste tabela personalizada | 14.00 | 08/06/2026 | Em Produção |
| 48263 | lave web - Sistema de Gestão | 18.00 | 07/06/2026 | Em Produção |
| 48265 | lave web - Sistema de Gestão | 18.00 | 07/06/2026 | Em Produção |
| 48266 | lave web - Sistema de Gestão | 260.00 | 07/06/2026 | Em Produção |
| 48262 | lave web - Sistema de Gestão | 770.00 | 06/06/2026 | Em Produção |
| 48260 | lave web - Sistema de Gestão | 270.00 | 05/06/2026 | Em Produção |
| 48253 | lave web - Sistema de Gestão | 4050.00 | 03/06/2026 | Em Produção |
| 48256 | lave web - Sistema de Gestão | 34110.00 | 03/06/2026 | Em Produção |
| 48257 | lave web - Sistema de Gestão | 418.00 | 03/06/2026 | Finalizado |
| 48258 | lave web - Sistema de Gestão | 18.00 | 03/06/2026 | Em Produção |
| 48254 | lave web - Sistema de Gestão | 200.00 | 01/06/2026 | Em Produção |
| 48293 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 48315 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 48317 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 48318 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 43 355,50 |