0 results
| Nº Rou | Cliente | Valor | Previsão | Status |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Evertom gabriel da silva | 107.00 | 06/11/2025 | Finalizado |
| 104 | naty | 16.00 | 05/11/2025 | Em Produção |
| 105 | lave web | 12.00 | 05/11/2025 | Em Produção |
| 115 | kauany alexsandra da conceição | 6.00 | 05/11/2025 | Em Produção |
| 116 | naty | 72.00 | 05/11/2025 | Em Produção |
| 117 | kauany alexsandra da conceição | 168.00 | 05/11/2025 | Em Produção |
| 114 | Evertom gabriel da silva | 2091.00 | 03/11/2025 | Em Produção |
| 118 | naty | 227.00 | 03/11/2025 | Em Produção |
| 102 | Noah de Sousa Santos Moura | 2480.00 | 02/11/2025 | Finalizado |
| 108 | Diuliana costa de Azevedo | 0.00 | 01/11/2025 | Em Produção |
| 113 | kauany alexsandra da conceição | 107.00 | 01/11/2025 | Finalizado |
| 99 | Noah de Sousa Santos Moura | 1906.66 | 27/10/2025 | Finalizado |
| 100 | Noah de Sousa Santos Moura | 371.70 | 27/10/2025 | Finalizado |
| 90 | lave web | 0.00 | 15/10/2025 | Em Produção |
| 91 | lave web | 0.00 | 15/10/2025 | Em Produção |
| 93 | lave web | 0.00 | 13/10/2025 | Em Produção |
| 88 | Maria do Socorro Moura | 33.00 | 10/10/2025 | Finalizado |
| 86 | Noah de Sousa Santos Moura | 6.00 | 08/10/2025 | Finalizado |
| 87 | lave web | 6.00 | 08/10/2025 | Em Produção |
| 75 | Noah de Sousa Santos Moura | 1862.00 | 04/10/2025 | Em Produção |
| 78 | Noah de Sousa Santos Moura | 6.00 | 04/10/2025 | Em Produção |
| 79 | Noah de Sousa Santos Moura | 271.00 | 04/10/2025 | Em Produção |
| 80 | lave web | 34.00 | 04/10/2025 | Finalizado |
| 81 | Noah de Sousa Santos Moura | 16.00 | 04/10/2025 | Em Produção |
| 69 | Noah de Sousa Santos Moura | 45.00 | 29/09/2025 | Finalizado |
| 70 | Noah de Sousa Santos Moura | 500.00 | 29/09/2025 | Finalizado |
| 63 | Noah de Sousa Santos Moura | 16.00 | 26/09/2025 | Finalizado |
| 64 | Noah de Sousa Santos Moura | 16.00 | 26/09/2025 | Finalizado |
| 65 | Noah de Sousa Santos Moura | 16.00 | 26/09/2025 | Em Produção |
| 52 | lave web | 385.00 | 25/09/2025 | Em Produção |
| 56 | Noah de Sousa Santos Moura | 1694.00 | 25/09/2025 | Em Produção |
| 57 | Noah de Sousa Santos Moura | 481.00 | 25/09/2025 | Em Produção |
| 60 | lave web | 6.00 | 25/09/2025 | Finalizado |
| 61 | Noah de Sousa Santos Moura | 240.00 | 25/09/2025 | Finalizado |
| 48 | lave web | 400.00 | 15/09/2025 | Finalizado |
| 46 | lavanderia primavera | 176.00 | 14/09/2025 | Em Produção |
| 42 | João do teste | 10.00 | 05/09/2025 | Em Produção |
| 37 | lave web | 129.25 | 10/08/2025 | Em Produção |
| 35 | lave web | 81.00 | 04/08/2025 | Em Produção |
| 33 | lave web | 40.00 | 23/07/2025 | Em Produção |
| 31 | lave web | 12.50 | 21/07/2025 | Em Produção |
| 29 | lave web | 13.50 | 18/07/2025 | Em Produção |
| 27 | lave web | 80.00 | 11/07/2025 | Em Produção |
| 28 | lave web | 84.00 | 09/07/2025 | Em Produção |
| 23 | lave web | 546.00 | 07/07/2025 | Finalizado |
| 24 | João do teste | 25.00 | 07/07/2025 | Em Produção |
| 25 | João do teste | 155.00 | 07/07/2025 | Finalizado |
| 26 | João do teste | 70.00 | 07/07/2025 | Em Produção |
| 22 | lave web | 16.00 | 04/07/2025 | Em Produção |
| 1 | lave web | 90.00 | 21/04/2021 | Finalizado |
| 36 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 40 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 49 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 51 | Noah de Sousa Santos Moura | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 62 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 66 | Noah de Sousa Santos Moura | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 76 | Noah de Sousa Santos Moura | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 77 | Noah de Sousa Santos Moura | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 92 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 94 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 98 | Noah de Sousa Santos Moura | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 101 | lave web | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 106 | naty | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 107 | Diuliana costa de Azevedo | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 111 | Michelle santos | 0.00 | 00/00/0000 | Em Produção |
| 15 125,61 |