0 results LAVE WEB

Dashboard - lave web

Dados de março/2026
article

25 ROls

laundry

38 Peças

dry_cleaning

Peças Planos

person_add

0 Novos Clientes

payments

Rols Gerados R$ 875,00

point_of_sale

Valores Recebidos R$ 0,00

currency_exchange

Contas à pagar R$ 0,00

calendar_add_on

Total 30+ R$ 110,00

Top 10 serviços mais usados

Formas de recebimento

Ticket médio

Rols com mais de 30 dias

Nº Rou Cliente Valor Previsão Status
48060 Noah de sousa santos moura 110.00 14/01/2026 Finalizado
48128 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48129 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48130 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48131 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48132 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48133 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48134 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48135 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48136 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48137 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48138 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48116 lave web 0.00 00/00/0000 Em Produção
48127 Teste 07/06 0.00 00/00/0000 Em Produção
110,00